O preço justo do Ibovespa é calculado por um modelo proprietário da Macro que combina dados econômicos, valuations dos peers globais, dinâmica de commodities e outros fatores relevantes de mercado. Esse framework busca sintetizar em um único número o equilíbrio entre risco e retorno esperado para o índice.
No momento, o modelo aponta um preço justo abaixo do nível atual, indicando downside no cenário base. Ainda assim, existem cenários alternativos em que o índice apresenta potencial de valorização, especialmente se os múltiplos convergirem ao P/E médio histórico ou, em um cenário mais construtivo, ao P/E máximo.
| Cenário | Preço projetado | Upside / Downside | Múltiplo (P/E 12M FWD) |
|---|---|---|---|
| 📉 P/E Justo (base) | 172.433,37 pts | ↘️ -2,15% | 9,23x |
| 📈 P/E Médio histórico | 196.173,27 pts | ↗️ +11,32% | 10,50x |
| 🚀 P/E Máximo | 231.671,29 pts | ↗️ +31,47% | 12,40x |
| País / Região | P/E 12M FWD |
|---|---|
| 🇺🇸 EUA | 20,80x |
| 🇮🇳 Índia | 20,20x |
| 🌎 Mundo (All Country) | 17,70x |
| 🇯🇵 Japão | 16,80x |
| 🇫🇷 França | 14,60x |
| 🇩🇪 Alemanha | 14,20x |
| 🗺️ Emergentes | 12,40x |
| 🇬🇧 Reino Unido | 13,40x |
| 🇲🇽 México | 12,40x |
| 🇨🇳 China | 11,70x |
⚡ Aproveite para investir com a melhor assessoria! Tenha uma estratégia alinhada ao seu perfil e aos cenários de mercado.
💬 Participe também da nossa comunidade gratuita:
🌐 macroai.com.br/community
Deixe seu email para liberar o conteúdo exclusivo, incluindo a análise completa, gráficos detalhados e recomendações.
Liberar artigo completo →MacroBlog é orgulhosamente mantido com WordPress